tauler d'instruments digital per a cotxes i motocicletes OBD2 amb l'adquisició
2.061,80 €
Impostos inclosos
cotxe competitiu tauler d'instruments digital que es connecta per mitjà d'un simple endoll OBD2.
PAGAMENTS ENCRIPTOSS SEGURS
NÚMERO D'ENVIAMENT PER A TOTES LES COMANDES
SUPORT Dilluns-divendres 10.00-12.30 15.00-18.00
- Facillissimo d'instal·lar, només ha de connectar el cable i la font d'alimentació OBD2 també en la presa d'encenedor de cigarrets
- Per evitar haver de fer una instal·lació permanent, pot instal·lar només per al dia de la pista o reunions i durant la circulació es pot treure en menys de 10 segons
- Dimensions: 173 x 111 mm - Mida de la pantalla: 139 x 66 mm
- recipient d'alumini
- 8 entrades analògiques 0-5V EXTRA
- 6 LED d'alarma configurables
- 10 llums de desplaçament configurables per al limitador de revolucions
- Introduir la marxa sense necessitat d'instal·lar cap sensor
- A prova d'aigua de grau 2, vol dir que segueix sent funcional, fins i tot en les pitjors condicions climàtiques
- Sempre actualitzable a través del cable USB inclòs, i el programa italià inclòs en el paquet.
- S'envia ja programat per al seu cotxe, de manera que només bloquejat o la presa!
- E 'pot comprar un suplement fins i tot sensors per vigilar sempre en el panell d'instruments és habitual, la temperatura dels gasos d'escapament, combustible i oli a pressió. Poseu-vos en contacte amb nosaltres per telèfon per això.
A continuació alguns cotxes compatibles:
A3 2000 16V TFSI de 200 CV | BOSCH | AUDI |
A3 2000 16V TFSI de 200 CV QUATRE | BOSCH | AUDI |
A3 Sportback 2000 16V TFSI de 200 CV | BOSCH | AUDI |
A3 1800 TURBO 20V 180cv | BOSCH | AUDI |
A3 1800 20V 125CV | BOSCH | AUDI |
2000 A4 TFSI 16V 200CV | BOSCH | AUDI |
A4 Avant 2000 16V TFSI de 200 cavalls | BOSCH | AUDI |
A4 1800 20V 125CV | BOSCH | AUDI |
A4 1800 20V 127CV | BOSCH | AUDI |
A4 1800 20V TURBO 150CV | BOSCH | AUDI |
A4 1800 TURBO 20V 163cv | BOSCH | AUDI |
A4 1800 TURBO 20V 190cv | BOSCH | AUDI |
A4 2000 20V 130CV | BOSCH | AUDI |
A6 1800 20V 125CV | BOSCH | AUDI |
A6 1800 20V TURBO 150CV | BOSCH | AUDI |
A6 1800 TURBO 20V 180cv | BOSCH | AUDI |
A6 2000 20V 130CV | BOSCH | AUDI |
R8 LMS | AUDI | R8 LMS |
265cv S3 2000 16V TFSI | BOSCH | AUDI |
TT COUPE 2000 16V TFSI de 200 cavalls | BOSCH | AUDI |
TT Roadster2000 16V TFSI de 200 cavalls | BOSCH | AUDI |
TT 1800 20V TURBO 150CV | BOSCH | AUDI |
TT 1800 TURBO 20V 180cv | BOSCH | AUDI |
TT 1800 TURBO 20V 225cv | BOSCH | AUDI |
325i (E90 - E91 - E92 - E93) | BMW | BMW_PT6 |
335i (E90 - E91 - E92 - E93) | BMW | BMW_PT6 |
M3 V8 (E90 - E91 - E92 - E93) | BMW | BMW_PT6 |
120d (E87) | BMW | BMW_PT6 |
130i (E87) | BMW | BMW_PT6 |
535i (E60) | BMW | BMW_PT6 |
Z4 | BMW | BMW_MINI |
3.2 M3 (E46) | BMW | BMW_MINI |
M5 (E60) - M6 (E63) | BMW | M6 |
F430 i F430 Scuderia | FERRARI | 430 |
F430 Challenge | FERRARI | 430 / 430C |
F430 GT2 GTC Michelotto | FERRARI | 430GT2 |
F430 GT3 | FERRARI | 430 |
458 | FERRARI | 458 |
Festa (a partir de 2008) | FORD | FESTA |
enfocament 2003-2004 | FORD | FOCUS_PZEV_2003 / 04 |
enfocament 2005-2007 | FORD | FOCUS_2005 / 07 |
Focus 2008 | FORD | FOCUS_2008 |
Mustang FR500C | FORD | FR500C |
Mustang FR500C EM | FORD | - |
Mustang 2005-2009 | FORD | - |
mustango2010 | FORD | - |
Mustang V6 | FORD | MUSTANG_2005 / 09 |
Mustang GT | FORD | MUSTANG_2005 / 09 |
Mustang GT500 | FORD | MUSTANG_2005 / 09 |
Abarth 500 (a partir de 2008) GrandePunto Abarth | Fiat_Abarth | CAN |
Tots els models 2001-2006 | BMW | BMW Mini |
Tots els models 2007-2009 | BMW | BMW PT6 |
Peugeot tots els models a partir de 2008
Clio III 2006-2012 i 2002-2010 Megane II
Impreza 1999 -> 2012 | SUBARU | SSM |
llegat | SUBARU | SSM |
GOLF 2000 16V TFSI de 200 cavalls | Volkswagen | VWGroup |
GOLF 2000 16V TFSI 230cv | Volkswagen | VWGroup |
GOLF 1800 TURBO 20V 125cv | Volkswagen | VWGroup |
GOLF 1800 20V TURBO 150CV | Volkswagen | VWGroup |
GOLF 1800 TURBO 20V 180cv | Volkswagen | VWGroup |
GOLF 8V 2000 TURBO 115 HP | Volkswagen | VWGroup |
2300 GOLF V5 170CV | Volkswagen | VWGroup |
Algunes bicicletes compatibles |
Aprilia |
Benelli |
Bimota |
BMW |
Ducati |
Ducati Energia |
Kawasaki |
MV Agusta |
Suzuki |
Yamaha |
Name | Value |
---|