Digitální přístrojová deska pro osobní automobily a motocykly OBD2 s pořízením
2 061,80 €
S DPH
Digitální palubní deska konkurenceschopný vůz, který se připojuje pomocí jednoduchého zásuvky OBD2.
ZABEZPEČENÉ BETONOVÉ PLATBY
DOPRAVNÍ ČÍSLO PRO VŠECHNY OBJEDNÁVKY
PÁTEČNÍ PODPORA 10.00-12.30 15.00-18.00
- Facillissimo instalovat, stačí připojit kabel a napájecí zdroj OBD2 také na zásuvky zapalovače cigaret
- Aby se zabránilo nutnosti provádět trvalou instalaci můžete nainstalovat pouze na jeden den trati nebo setkání a během používání silnic lze odstranit za méně než 10 sekund
- Rozměry: 173 x 111 mm - Velikost displeje: 139 x 66 mm
- hliníková nádoba
- 8 analogových vstupů 0-5 EXTRA
- 6 konfigurovatelné LED diody alarmu
- 10 konfigurovatelné posun světla pro omezovač otáček
- Zařazeného rychlostního stupně bez nutnosti instalace čidla
- Vodotěsný stupeň 2, to znamená, že zůstává funkční i v těch nejhorších klimatických podmínkách
- Vždy rozšiřitelná pomocí přiloženého USB kabelu a italského programu součástí balení.
- To je odesláno Již naprogramován pro vaše auto, takže stačí uzamčena nebo braní!
- E 'si koupit dodatečné náklady i senzory vždy sledovat v obvyklém přístrojové desce, tlak, teplota výfukových plynů, paliva a oleje. Kontaktujte nás telefonicky na to.
Tady dole některých vozech kompatibilních:
A3 2000 16V TFSI 200 hp | BOSCH | AUDI |
A3 2000 16V TFSI 200 hp FOUR | BOSCH | AUDI |
A3 Sportback 2000 16V TFSI 200 hp | BOSCH | AUDI |
A3 1800 20V TURBO 180CV | BOSCH | AUDI |
A3 1800 20V 125hp | BOSCH | AUDI |
2000 A4 TFSI 16V 200hp | BOSCH | AUDI |
A4 AVANT 2000 16V TFSI 200hp | BOSCH | AUDI |
A4 1800 20V 125hp | BOSCH | AUDI |
A4 1800 20V 127CV | BOSCH | AUDI |
A4 1800 20V TURBO 150CV | BOSCH | AUDI |
A4 1800 20V TURBO 163cv | BOSCH | AUDI |
A4 1800 20V TURBO 190cv | BOSCH | AUDI |
A4 2000 20V 130CV | BOSCH | AUDI |
A6 1800 20V 125hp | BOSCH | AUDI |
A6 1800 20V TURBO 150CV | BOSCH | AUDI |
A6 1800 20V TURBO 180CV | BOSCH | AUDI |
A6 2000 20V 130CV | BOSCH | AUDI |
R8 LMS | AUDI | R8 LMS |
S3 2000 16V TFSI 265cv | BOSCH | AUDI |
TT COUPE 2000 16V TFSI 200hp | BOSCH | AUDI |
TT ROADSTER2000 16V TFSI 200hp | BOSCH | AUDI |
TT 1800 20V TURBO 150CV | BOSCH | AUDI |
TT 1800 20V TURBO 180CV | BOSCH | AUDI |
TT 1800 20V TURBO 225cv | BOSCH | AUDI |
325i (E90 - E91 - E92 - E93) | BMW | BMW_PT6 |
335i (E90 - E91 - E92 - E93) | BMW | BMW_PT6 |
M3 V8 (E90 - E91 - E92 - E93) | BMW | BMW_PT6 |
120d (E87) | BMW | BMW_PT6 |
130i (E87) | BMW | BMW_PT6 |
535i (E60) | BMW | BMW_PT6 |
Z4 | BMW | BMW_MINI |
3,2 M3 (E46) | BMW | BMW_MINI |
M5 (E60) - M6 (E63) | BMW | M6 |
F430 a F430 Scuderia | FERRARI | 430 |
F430 Challenge | FERRARI | 430 / 430c |
F430 GT2 GTC Michelotto | FERRARI | 430GT2 |
F430 GT3 | FERRARI | 430 |
458 | FERRARI | 458 |
Fiesta (od roku 2008) | FORD | FIESTA |
Zaměření 2003-2004 | FORD | FOCUS_PZEV_2003 / 04 |
Zaměření 2005-2007 | FORD | FOCUS_2005 / 07 |
Zaměření 2008 | FORD | FOCUS_2008 |
Mustang FR500C | FORD | FR500C |
Mustang FR500C MS | FORD | - |
Mustang 2005-2009 | FORD | - |
mustang2010 | FORD | - |
Mustang V6 | FORD | MUSTANG_2005 / 09 |
Mustang GT | FORD | MUSTANG_2005 / 09 |
Mustang GT500 | FORD | MUSTANG_2005 / 09 |
500 Abarth (od roku 2008) GrandePunto Abarth | Fiat_Abarth | CAN |
Všechny modely 2001-2006 | BMW | BMW Mini |
Všechny modely 2007-2009 | BMW | BMW PT6 |
Peugeot všechny modely od roku 2008
Clio III 2006-2012 a 2002-2010 Megane II
Impreza 1999 -> 2012 | SUBARU | SSM |
dědictví | SUBARU | SSM |
GOLF 2000 16V TFSI 200hp | volkswagen | VWGroup |
GOLF 2000 16V TFSI 230cv | volkswagen | VWGroup |
GOLF 1800 20V TURBO 125CV | volkswagen | VWGroup |
GOLF 1800 20V TURBO 150CV | volkswagen | VWGroup |
GOLF 1800 20V TURBO 180CV | volkswagen | VWGroup |
GOLF 8V 2000 TURBO 115 HP | volkswagen | VWGroup |
2300 GOLF V5 170CV | volkswagen | VWGroup |
Některá kola kompatibilní |
Aprilia |
Benelli |
Bimota |
BMW |
Ducati |
Ducati Energia |
Kawasaki |
MV Agusta |
Suzuki |
Yamaha |
Name | Value |
---|