Digitální přístrojová deska pro automobily a motocykly OBD2 RS232 CAN BUS GPS sběr dat
1 150,00 €
S DPH
Digitální závodní přístrojová deska pro automobily, která se připojuje jednoduchou zásuvkou OBD2 nebo CAN sběrnicí nebo signálem RS232 ze závodních řídicích jednotek, doplněná GPS pro měření 0-100 km/h a lze ji instalovat SAMOSTATNĚ.
Externí a nezávislé napájení z celého vozidla s integrovanou a dobíjecí lithiovou baterií.
ZABEZPEČENÉ BETONOVÉ PLATBY
DOPRAVNÍ ČÍSLO PRO VŠECHNY OBJEDNÁVKY
PÁTEČNÍ PODPORA 10.00-12.30 15.00-18.00
- Závodní digitální přístrojová deska pro auta, motocykly a vodní skútry, která se připojuje pomocí jednoduché OBD2 zásuvky nebo CAN sběrnice nebo signálu RS232 z originálních nebo závodních řídících jednotek.
- Kompletní s GPS pro skutečné měření rychlosti 0-100 km/h a sledování pomocí přiloženého softwaru a lze jej nainstalovat SAMOSTATNĚ.
- Palubní deska Velmi snadná instalace, stačí připojit kabel OBD2 a napájení je nezávislé na vozidle, protože je již kompletní s dobíjecí lithiovou baterií.
- Je možné provést instalaci i mimo dohled, abyste využili sběr dat, který má, a lze je odstranit za méně než 10 sekund!
- Hliníkové pouzdro.
- ŽÁDNÝ další ANALOGOVÝ VSTUP není k dispozici.
- V případě potřeby zobrazení zařazeného rychlostního stupně bez instalace dalšího snímače.
- Vodotěsný stupeň 2, což znamená, že zůstane funkční i za nejhorších povětrnostních podmínek
- Vždy aktualizovatelné.
Zde jsou některá kompatibilní auta:
A3 2000 16V TFSI 200 HP | BOSCH | AUDI |
A3 2000 16V TFSI 200 HP QUATTRO | BOSCH | AUDI |
A3 SPORTBACK 2000 16V TFSI 200 HP | BOSCH | AUDI |
A3 1800 20V TURBO 180HP | BOSCH | AUDI |
A3 1800 20V 125CV | BOSCH | AUDI |
A4 2000 16V TFSI 200CV | BOSCH | AUDI |
A4 AVANT 2000 16V TFSI 200CV | BOSCH | AUDI |
A4 1800 20V 125CV | BOSCH | AUDI |
A4 1800 20V 127HP | BOSCH | AUDI |
A4 1800 20V TURBO 150HP | BOSCH | AUDI |
A4 1800 20V TURBO 163HP | BOSCH | AUDI |
A4 1800 20V TURBO 190HP | BOSCH | AUDI |
A4 2000 20V 130CV | BOSCH | AUDI |
A6 1800 20V 125CV | BOSCH | AUDI |
A6 1800 20V TURBO 150HP | BOSCH | AUDI |
A6 1800 20V TURBO 180HP | BOSCH | AUDI |
A6 2000 20V 130CV | BOSCH | AUDI |
R8 LMS | AUDI | R8 LMS |
S3 2000 16V TFSI 265CV | BOSCH | AUDI |
TT COUPE 2000 16V TFSI 200CV | BOSCH | AUDI |
TT ROADSTER 2000 16V TFSI 200CV | BOSCH | AUDI |
TT 1800 20V TURBO 150HP | BOSCH | AUDI |
TT 1800 20V TURBO 180HP | BOSCH | AUDI |
TT 1800 20V TURBO 225HP | BOSCH | AUDI |
325i (E90 – E91 – E92 – E93) | BMW | BMW_PT6 |
335i (E90 – E91 – E92 – E93) | BMW | BMW_PT6 |
M3 V8 (E90 – E91 – E92 – E93) | BMW | BMW_PT6 |
120d (E87) | BMW | BMW_PT6 |
130i (E87) | BMW | BMW_PT6 |
535i (E60) | BMW | BMW_PT6 |
Z4 | BMW | BMW_MINI |
M3 3.2 (E46) | BMW | BMW_MINI |
M5 (E60) – M6 (E63) | BMW | M6 |
F430 a F430 Scuderia | FERRARI | 430 |
Výzva F430 | FERRARI | 430/430C |
F430 GT2 GTC Michelotto | FERRARI | 430 GT2 |
F430 GT3 | FERRARI | 430 |
458 | FERRARI | 458 |
Fiesta (od roku 2008) | BROD | FIESTA |
Zaměření 2003-2004 | BROD | FOCUS_PZEV_2003/04 |
Zaměření 2005-2007 | BROD | FOCUS_2005/07 |
Focus 2008 | BROD | FOCUS_2008 |
Mustang FR500C | BROD | FR500C |
Mustang FR500C MS | BROD | -- |
Mustangy 2005-2009 | BROD | -- |
Mustang 2010 | BROD | -- |
Mustang V6 | BROD | MUSTANG_2005/09 |
Mustang GT | BROD | MUSTANG_2005/09 |
Mustang GT500 | BROD | MUSTANG_2005/09 |
500 Abarth (od roku 2008) GrandePunto Abarth | Fiat_Abarth | UMĚT |
Všechny modely 2001-2006 | BMW | BMW Mini |
Všechny modely 2007-2009 | BMW | BMW PT6 |
Peugeot všechny modely od roku 2008
Clio III 2006-2012 a Megane II 2002-2010
Impreza 1999 --> 2012 | SUBARU | SSM |
Dědictví | SUBARU | SSM |
GOLF 2000 16V TFSI 200CV | Volkswagen | VWGroup |
GOLF 2000 16V TFSI 230CV | Volkswagen | VWGroup |
GOLF 1800 20V TURBO 125HP | Volkswagen | VWGroup |
GOLF 1800 20V TURBO 150HP | Volkswagen | VWGroup |
GOLF 1800 20V TURBO 180HP | Volkswagen | VWGroup |
GOLF 2000 8V TURBO 115 HP | Volkswagen | VWGroup |
GOLF 2300 V5 170HP | Volkswagen | VWGroup |
Některá kompatibilní kola |
Aprilia |
Benelli |
Bimota |
BMW |
Ducati |
Ducati Energia |
Kawasaki |
MV Agusta |
Suzuki |
Yamaha |
Name | Value |
---|